产品详情
简单介绍:
TS100恒温混匀仪是一款由直流无刷电机和PID智能控温技术相结合的多用途恒温振荡器。其PID模糊控制技术能够精细的确保控温精度,并自动调整加热速率节省等待时间。 TS100将恒温和振荡两种功能**地结合在一起,极大地缩短了实验操作的时间,是样品孵化、催化混匀及保存等反应过程理想的自动化工具。
详情介绍:
-
简单易用的人机操作界面,实时显示全部运行信息和设置信息,方便用户观察设备运行状态。
-
种模块供用户选择,也可根据客户要求定制。
-
采用直流无刷电机,噪音低、于扰小、免维护。
-
自带温度校准功能。
-
内置软件和硬件双重超温保护装置使用更可靠。
-
支持模块分类自定义校准功能。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 型 号 | TS100 |
| 温度设置范围 | 0℃~100℃ |
| 控温范围 | 室温+5℃~100℃ |
| 时间设置 | 1min ~ 99h59min/∞ |
| 控温精度 | ≤±0.3℃ |
| 显示精度 | 0.1℃ |
| 温度均匀性 | ≤±0.3℃ |
| 转速范围 | 200~1800Rpm |
| 水平振幅 | 3mm |
| 升温时间 | ≤12分钟 (25℃升温到100℃) |
| 多点运行 | 支持(*大5点) |
| 多点循环运行 | 支持(*大循环数99次) |
| 自动预热 | 支持 |
| 开机自动运行 | 支持 |
| 断电自动恢复 | 支持 |
| 样品容量 | 详见产品配件 |
| 输入功率 | 150W |
| 电 压 | AC220V/50-60HZ |
| 熔 断 器 | 250V 3A Ф5×20 |
| 外形尺寸(mm) | 260x195x150 mm |
| 重 量 | 7.0Kg |
| 可选模块 | 孔数及孔径 | 备注 |
|---|---|---|
| MD30 | 96×0.2ml(0.2ml PCR板) |
|
| MD31 | 54×0.5ml(离心管) |
|
| MD32 | 35×1.5ml(离心管) |
|
| MD33 | 35×2.0ml(离心管) |
|
| MD34 | 15×0.5ml+20×1.5ml(离心管) |
|
| MD35 | 96×0.2ml(酶标板、深孔板用平板模块) |
|
| MD36 | 24×5ml (离心管) | *高转速1000Rpm |
| MD37 | 15×10ml (离心管) | *高转速1000Rpm |
| MD38 | 12×15ml (离心管) | *高转速800Rpm |
| MD39 | 6×50ml (50ml圆底离心管) |
*高转速800Rpm |
| MD39-S | 6×50ml (50ml锥底离心管) | *高转速800Rpm |




